Previsioni meteo Giulianova
Seleziona la località:
Località Giulianova - 68 mslm
Giorno
Mercoledì 11 Dic
Giovedì 12 Dic
Venerdì 13 Dic
Sabato 14 Dic
Domenica 15 Dic
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 7.9 | 9.3 | 9 | 7.3 | 5.9 | ||
Umidità in % | 0% | 52% | 53% | 62% | 58% | 54% | 55% | 58% | ||
Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 1700 | 1550 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Press.Atm. in millibar | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1034 | 1032 | 1031 | 1030 | ||
Dir.Vento in quadranti | NO | NO | ONO | ONO | NO | ONO | O | O | ||
Int.Vento in Km/h | 18.7 | 18.7 | 21.6 | 29.2 | 36 | 27 | 18.4 | 11.5 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza vivace | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza vivace | Brezza | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 9.8 | 10 | 8.4 | 6.7 | ||
Umidità in % | 59% | 61% | 61% | 61% | 59% | 63% | 67% | 68% | ||
Probabilità Precipitazioni | 5% | 10% | 55% | 55% | 55% | 5% | 10% | 70% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 1550 | 1550 | 1450 | 1250 | 1300 | 1250 | 1350 | 1300 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | ||
Press.Atm. in millibar | 1029 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | ||
Dir.Vento in quadranti | OSO | SO | SO | ONO | ENE | S | SO | O | ||
Int.Vento in Km/h | 7.2 | 4.7 | 5.8 | 5 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 9.7 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Bava di vento | Bava di vento | Bava di vento | Calma | Calma | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 9 | 11.3 | 11.5 | 9.2 | 7.1 | ||
Umidità in % | 78% | 73% | 66% | 59% | 60% | 71% | 84% | 79% | ||
Probabilità Precipitazioni | 10% | 5% | 5% | 20% | 30% | 65% | 65% | 10% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 1200 | 1250 | 1350 | 1600 | 1700 | 1850 | 1650 | 1350 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | 1700 | 1500 | - | ||
Press.Atm. in millibar | 1023 | 1021 | 1020 | 1018 | 1013 | 1006 | 1004 | 1006 | ||
Dir.Vento in quadranti | ONO | SO | S | SSE | SE | SSE | SSO | NO | ||
Int.Vento in Km/h | 13.7 | 6.8 | 11.2 | 15.5 | 23.4 | 16.2 | 10.1 | 33.8 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | Brezza vivace | Brezza | Brezza leggera | Brezza tesa | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 7.5 | 8.5 | 8.6 | 10.3 | 12.4 | 12.8 | 11.6 | 10.4 | ||
Umidità in % | 72% | 79% | 73% | 64% | 58% | 55% | 55% | 55% | ||
Probabilità Precipitazioni | 30% | 30% | 55% | 20% | 20% | 5% | 5% | 70% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 1550 | 1200 | 1150 | 1300 | 2700 | 2700 | 3000 | 3050 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | 2900 | ||
Press.Atm. in millibar | 1008 | 1014 | 1021 | 1026 | 1027 | 1029 | 1032 | 1033 | ||
Dir.Vento in quadranti | O | NO | ONO | NO | NO | NNO | O | SSE | ||
Int.Vento in Km/h | 39.2 | 50 | 46.4 | 33.1 | 25.9 | 9.4 | 2.9 | 7.6 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Vento fresco | Vento forte | Vento fresco | Brezza tesa | Brezza vivace | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 12.7 | 14.6 | 14.5 | 12.8 | 11.4 | ||
Umidità in % | 52% | 48% | 47% | 50% | 52% | 55% | 61% | 62% | ||
Probabilità Precipitazioni | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 3000 | 3000 | 3050 | 3200 | 3300 | 3350 | 3450 | 3400 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Press.Atm. in millibar | 1034 | 1034 | 1035 | 1037 | 1037 | 1039 | 1040 | 1041 | ||
Dir.Vento in quadranti | SSO | SSE | SSE | SSE | NNE | ENE | S | SO | ||
Int.Vento in Km/h | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 3.6 | 6.1 | 6.5 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Bava di vento | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Giulianova
Regione: Abruzzo - Provincia: TE - Comune: GiulianovaAltezza sul livello del mare: 68 mslm
Latitudine: 42.75 - Longitudine: 13.97
Area Climatica: Costa Teramana Settentrionale
Località limitrofe: Giulianova Lido Cologna Spiaggia Colleranesco Cologna Paese Tortoreto Lido A14 - Casello di Mosciano Sant'Angelo Tortoreto Mosciano Sant'Angelo Montepagano Alba Adriatica
@METEOTERAMONEWS - Ultimo Avviso: 8 mesi fa
@METEOTERAMONEWS - Ultimo Avviso: 9 mesi fa
Copyright © Realizzazione Web, Grafica e Progetto Scientifico MeteoTeramo.it | 2005-2019. Tutti i diritti riservati. Disclaimer
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie. Cookie Policy