Previsioni meteo Pietracamela
Seleziona la località:
Località Pietracamela - 1005 mslm
Giorno
Mercoledì 11 Dic
Giovedì 12 Dic
Venerdì 13 Dic
Sabato 14 Dic
Domenica 15 Dic
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | -2.1 | -2.1 | -0.6 | 2.1 | 4.6 | 3 | 1.8 | 0.5 | ||
Umidità in % | 0% | 82% | 56% | 57% | 62% | 83% | 79% | 77% | ||
Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 800 | 800 | 1050 | 1300 | 1650 | 1300 | 1300 | 1250 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Press.Atm. in millibar | 900 | 900 | 899 | 899 | 898 | 896 | 896 | 895 | ||
Dir.Vento in quadranti | NNE | NNE | NE | NNE | NE | NNE | SSO | SO | ||
Int.Vento in Km/h | 12.6 | 12.6 | 11.2 | 9 | 7.9 | 2.2 | 0.7 | 6.5 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Calma | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 1.9 | 4.4 | 3.1 | 0.7 | -0.6 | ||
Umidità in % | 79% | 78% | 79% | 77% | 71% | 92% | 96% | 95% | ||
Probabilità Precipitazioni | 5% | 70% | 70% | 65% | 20% | 70% | 55% | 70% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 1200 | 1100 | 1150 | 1250 | 1450 | 1300 | 1100 | 1050 | ||
Quota Neve in metri slm | - | 950 | 1000 | 1100 | - | 1150 | - | 900 | ||
Press.Atm. in millibar | 894 | 891 | 891 | 891 | 890 | 889 | 889 | 889 | ||
Dir.Vento in quadranti | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | ||
Int.Vento in Km/h | 9 | 10.4 | 9 | 7.6 | 6.8 | 7.9 | 10.4 | 12.2 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | -1.2 | -2 | -1.8 | 1.4 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 0.6 | ||
Umidità in % | 97% | 95% | 95% | 95% | 97% | 98% | 99% | 97% | ||
Probabilità Precipitazioni | 30% | 20% | 20% | 30% | 55% | 65% | 90% | 75% | ||
Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | Fenomeni Deboli 2-5 mm | Fenomeni Deboli 2-5 mm | ||
Zero Termico in metri slm | 950 | 800 | 850 | 1200 | 1500 | 1550 | 1400 | 1200 | ||
Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | 1400 | 1250 | 1050 | ||
Press.Atm. in millibar | 889 | 888 | 887 | 885 | 881 | 875 | 873 | 874 | ||
Dir.Vento in quadranti | SO | SO | SO | SSO | SSO | S | SO | ONO | ||
Int.Vento in Km/h | 14.4 | 13 | 15.1 | 14.4 | 15.5 | 13 | 12.6 | 6.5 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 0.4 | -0.7 | 0.1 | 2.1 | 5.2 | 7.5 | 8.6 | 9.9 | ||
Umidità in % | 97% | 98% | 98% | 87% | 85% | 53% | 30% | 30% | ||
Probabilità Precipitazioni | 75% | 70% | 70% | 70% | 10% | 5% | 10% | 10% | ||
Intensità Precipitazioni | Fenomeni Deboli 2-5 mm | Fenomeni Deboli 2-10 cm | Fenomeni Deboli 2-10 cm | Fenomeni Deboli 2-10 mm | - | - | - | - | ||
Zero Termico in metri slm | 1200 | 1050 | 1150 | 1300 | 2150 | 2650 | 3100 | 3100 | ||
Quota Neve in metri slm | 1050 | 900 | 1000 | 1150 | - | - | - | - | ||
Press.Atm. in millibar | 877 | 882 | 888 | 892 | 894 | 897 | 899 | 901 | ||
Dir.Vento in quadranti | O | NNO | NNO | N | ONO | OSO | OSO | SO | ||
Int.Vento in Km/h | 11.5 | 15.5 | 16.9 | 10.4 | 7.6 | 5 | 6.5 | 11.2 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Temperatura in ° C | 9.3 | 9 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 8 | 7.1 | 6.1 | ||
Umidità in % | 46% | 57% | 60% | 73% | 92% | 97% | 82% | 80% | ||
Probabilità Precipitazioni | 10% | 75% | 75% | 90% | 75% | 75% | 70% | 10% | ||
Intensità Precipitazioni | - | Fenomeni Deboli 2-10 mm | Fenomeni Deboli 2-10 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Deboli 2-10 mm | Fenomeni Deboli 2-10 mm | Fenomeni Deboli 2-10 mm | - | ||
Zero Termico in metri slm | 3050 | 3100 | 3150 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | ||
Quota Neve in metri slm | - | 2950 | - | - | - | - | - | - | ||
Press.Atm. in millibar | 902 | 902 | 903 | 904 | 904 | 905 | 906 | 907 | ||
Dir.Vento in quadranti | OSO | OSO | SO | SO | SO | SO | SSO | SO | ||
Int.Vento in Km/h | 14.4 | 11.9 | 13.7 | 16.9 | 17.3 | 13.7 | 10.1 | 9 | ||
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza leggera | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Pietracamela
Regione: Abruzzo - Provincia: TE - Comune: PietracamelaAltezza sul livello del mare: 1005 mslm
Latitudine: 42.52 - Longitudine: 13.55
Area Climatica: Gran Sasso Occidentale
Località limitrofe: Intermesoli Prati di Tivo Fano Adriano Poggio Umbricchio Madonnina ai Prati di Tivo Senarica Rifugio Franchetti Ghiacciaio del Calderone Corno Grande (vetta) Pizzo Intermesoli (vetta)
@METEOTERAMONEWS - Ultimo Avviso: 8 mesi fa
@METEOTERAMONEWS - Ultimo Avviso: 9 mesi fa
Copyright © Realizzazione Web, Grafica e Progetto Scientifico MeteoTeramo.it | 2005-2019. Tutti i diritti riservati. Disclaimer
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie. Cookie Policy